交易名称 | 价格 | 浏览次数 | 企业资信 | 发布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
【供应】新农村污水处理MBR一体化设备厂家PLC | 298000元 / 268台 | 196 | 2024-06-12 | 查看详情 | |
【供应】智能MBR一体化污水处理设备租售云南厂家 | 268000元 / 300台 | 203 | 2024-06-12 | 查看详情 | |
【供应】工业园区应用mbr一体化处理设备租赁自动 | 289000元 / 500台 | 207 | 2024-06-12 | 查看详情 | |
【供应】四川一体化污水器厂家 小区新农村污水应急 | 320000元 / 560台 | 193 | 2024-06-12 | 查看详情 | |
【供应】出租mbr污水处理设备处理量10—500 | 300000元 / 288台 | 188 | 2024-06-12 | 查看详情 |
品名 | 均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
铜 | 37010 |
-460
|
铝 | 11270 |
20
|
铅 | 13625 |
-25
|
0#锌 | 13950 |
-60
|
1#锌 | 13900 |
-60
|
锡 | 110750 |
0
|
镍 | 67500 |
-1000
|